0.327680	2.048000	trig=-12.84 rise=37.881
2.058240	3.665920	trig=-9.08 rise=96.814
3.676160	5.509120	trig=-3.13 rise=12.496
5.519360	7.188480	trig=-10.48 rise=51.090
7.198720	8.908800	trig=-4.96 rise=9.285
8.919040	10.577920	trig=-16.41 rise=27.761
10.588160	12.595200	trig=-8.45 rise=15.085
12.605440	14.428160	trig=-13.55 rise=8.955
14.438400	16.168960	trig=-22.40 rise=18.030
16.179200	18.268160	trig=-14.41 rise=7.695
18.268160	20.049920	trig=-34.83 rise=22.638
20.060160	21.882880	trig=-13.13 eof=21.9
