0.983040	4.014080	trig=-22.39 rise=75.458
4.024320	7.106560	trig=-13.78 rise=32.338
7.116800	10.045440	trig=-9.03 rise=4.782
10.055680	13.076480	trig=-30.37 rise=7.920
13.086720	15.902720	trig=-24.49 rise=4.722
15.912960	18.401280	trig=-26.59 rise=23.679
18.401280	20.776960	trig=-38.92 rise=10.510
20.787200	23.265280	trig=-22.12 rise=21.646
23.275520	25.958400	trig=-10.23 eof=26.0
