0.419840	1.802240	trig=-9.83 rise=7.241
4.290560	6.545210	trig=-21.35 rise=82.512
8.437760	10.667994	trig=-5.78 rise=3.320
13.404160	15.605760	trig=-5.65 rise=4.265
17.264640	23.900160	trig=-31.71 rise=3.776
23.910400	26.064378	trig=-32.42 rise=4.378
27.473920	30.000821	trig=-39.42 rise=3.662
32.051200	34.170190	trig=-32.43 rise=4.993
39.505920	41.420800	trig=-18.95 eof=41.4
